suites
Habitaciones 1, 2 y 3
Si usted necesita una habitación doble con cama de matrimonio o bien con dos camas, elija una de nuestras tres suites.
- Todas las suites dobles tienen una cómoda cama de matrimonio que puede usarse como tal o bien como dos camas gemelas por separado;
- TV, vídeo, radio;
- ducha, wc y lavabo;
- bandeja de bienvenida con té, café, chocolate caliente, horlicks, galletas;
- desayuno ligero o bien desayuno inglés completo incluído. (opcional);
- conexión wireless a internet.
HABITACIONES estándar
Habitaciones 4, 5
¡La opción perfecta para la ocupación sencilla,.... y para tu bolsillo!
- Nuestra habitación sencilla estándar tiene una cómoda cama individual;
- TV, vídeo, radio;
- lavabo;
- bandeja de bienvenida con té, café, chocolate caliente, horlicks, galletas;
- desayuno ligero o bien desayuno inglés completo. (opcional);
- conexión wireless a internet;
- baño y ducha disponibles en áreas comunes.
Habitación 6
- Nuestra habitación doble estándar tiene una cómoda cama de matrimonio; TV, vídeo, radio;
- lavabo;
- bandeja de bienvenida con té, café, chocolate caliente, horlicks, galletas;
- desayuno ligero o desayuno inglés completo. (opcional);
- conexión wireless a internet;
- escritorio con luz;
- baño y ducha disponible en áreas comunes.
Tarifas
Para reservas de duración inferior a 3 meses
| Tipo de habitación | duración (noches) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 5-8 | 9-13 | 14+ | ||
| Sencilla estándar (4.5) | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | |
| Doble estándar (6) | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
| Suit sencilla (1.2.3) | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | |
| Suit doble/twin (1.2.3) | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | |
| Doble/twin estándar (6) | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | |
| ADULTOS 4 (3) | 59.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | |
| ADULTOS 3 (3) | 56.00 | 55.00 | 54.00 | 53.00 | |
| ADULTOS 2 + 2 NIÑOS* (3) | 56.00 | 55.00 | 54.00 | 53.00 | |
| ADULTOS 2 + 1 NIÑO* (3) | 53.00 | 52.00 | 51.00 | 50.00 | |
| 1 ADULT+ 3 NIÑOS* (3) | 53.00 | 52.00 | 51.00 | 50.00 | |
| * - Niños menores de 14 años | |||||
Para reservas directas, tanto porciones de semana como semanas completas y de más de tres meses de duración
| Tipo de habitación | duración (noches por semana) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Sencilla estándar (4.5) | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 |
| Doble estándar (6) | 31.00 | 30.50 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 28.50 | 28.00 |
| Suit sencilla (1.2.3) | 41.00 | 40.50 | 40.00 | 39.50 | 39.00 | 38.50 | 38.00 |
| Suit doble/twin (1.2.3) | 44.00 | 43.50 | 43.00 | 42.50 | 42.00 | 41.50 | 41.00 |
| Doble/twin estándar (6) | 34.00 | 33.50 | 33.00 | 32.50 | 32.00 | 31.50 | 31.00 |
| ADULTOS 4 (3) | 51.00 | 49.50 | 49.00 | 48.50 | 48.00 | 47.50 | 47.00 |
| ADULTOS 3 (3) | 47.00 | 46.50 | 46.00 | 45.50 | 45.00 | 44.50 | 44.00 |
| ADULTOS 2 + 2 NIÑOS* (3) | 47.00 | 46.50 | 46.00 | 45.50 | 45.00 | 44.50 | 44.00 |
| ADULTOS 2 + 1 NIÑO* (3) | 45.00 | 44.50 | 44.00 | 43.50 | 43.00 | 42.50 | 42.00 |
| 1 ADULT+ 3 NIÑOS* (3) | 45.00 | 44.50 | 44.00 | 43.50 | 43.00 | 42.50 | 42.00 |
Información de interés
- Lea siempre las condiciones que aplican a su reserva
- Precios = sujetos a cambio sin previo aviso
- Niños = menores de 14 años
- Escoja entre desayuno completo, continental o ligero = incluido en el precio




Rosemead Guest House Surrey

